Medium Pressure Spray Gun
Product Description
Pistola de pulverización por gravedad de ROXGEN Aspecto aerodinámico. El diseño ergonómico del cuerpo de la pistola combina un mango cómodo para reducir la fatiga del operador.
El cuerpo de la pistola con tolerancia de concentricidad precisa, se adapta completamente a la boquilla de fluido y la aguja fabricadas con material de alta calidad, para mejorar la durabilidad de la pistola y reducir el desgaste (abrasión) de las piezas de repuesto.
Alta eficiencia de transferencia de aire. Revestimiento uniforme y estabilidad nítida del patrón. Atomización superior.


Product Introduction
MODELOTIPO DE ALIMENTOORIFICIO DE BOQUILLA Ø MM (PULG.)CABEZAL DE AIREPRESIÓN DE AIRE ATOMIZANTE MPA (BAR)SALIDA DE LÍQUIDO ML / MINCONSUMO DE AIRE L / MIN (CFM)ANCHO DEL PATRÓN MM (PULG.)PESO G (LBS)
X-202-12P PRESSURE 1.2(0.047) G2P 0.29(3.0) 500 560(19.8) 400(15.7) 370(0.81)
X-202-13S SUCTION 1.3(0.051) J2 0.29(3.0) 220 330(11.7) 250(9.8) 370(0.81)
X-202-14S SUCTION 1.4(0.055) J2 0.29(3.0) 230 330(11.7) 270(10.6) 370(0.81)
X-202-15S SUCTION 1.5(0.059) K2 0.29(3.0) 240 330(11.7) 290(11.4) 370(0.81)
X-202-18S SUCTION 1.8(0.071) K2 0.29(3.0) 290 330(11.7) 340(13.4) 370(0.81)
X-202-20S SUCTION 2.0(0.079) R2 0.29(3.0) 350 360(12.7) 290(11.4) 370(0.81)
X-202-25S SUCTION 2.5(0.098) W1 0.29(3.0) 440 360(12.7) 280(11.0) 370(0.81)
X-202-13G GRAVITY 1.3(0.051) C2 0.29(3.0) 250 330(11.7) 270(10.6) 370(0.81)
X-202-14G GRAVITY 1.4(0.051) C2 0.29(3.0) 260 330(11.7) 290(11.4) 370(0.81)
X-202-15G GRAVITY 1.5(0.059) K2 0.20(3.0) 270 330(11.7) 320(12.6) 370(0.81)
X-202-20G GRAVITY 2.0(0.071) R2 0.29(3.0) 410 360(12.7) 320(12.6) 370(0.81)
X-202-25G GRAVITY 2.5(0.098) W1 0.29(3.0) 510 360(12.7) 310(12.2) 370(0.81)
PAGE TOP
I agree